Hà Nội
Phòng đo lường Nhiệt, Ẩm và Thiết bị Y tế
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Phòng thí nghiệm APEA
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Phòng thử nghiệm hóa dệt
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
06/08/2026 - 07/08/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T09.01 | Quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu ISO/IEC 17025 | 06/08/2026 | 06/08/2026 | 1,000,000 | HV/0 ĐK | ||
| T09.02 | Quy tắc ra quyết định | 07/08/2026 | 07/08/2026 | 1,000,000 | HV/0 ĐK |
09/04/2026 - 10/04/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T07.01 | Quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu ISO/IEC 17025 | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1,000,000 | HV/0 ĐK | ||
| T07.02 | Quy tắc ra quyết định | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1,000,000 | HV/0 ĐK |
21/09/2026 - 25/09/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T05.01 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 21/09/2026 | 21/09/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T05.02 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm | 22/09/2026 | 22/09/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T05.03 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 23/09/2026 | 23/09/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T05.04 | Độ không đảm bảo đo | 24/09/2026 | 24/09/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T05.05 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 25/09/2026 | 25/09/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 |
08/06/2026 - 12/06/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T03.01 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 08/06/2026 | 08/06/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T03.02 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm | 09/06/2026 | 09/06/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T03.03 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 10/06/2026 | 10/06/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T03.04 | Độ không đảm bảo đo | 11/06/2026 | 11/06/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | |
| T03.05 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 12/06/2026 | 12/06/2026 | 1,000,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 |
16/03/2026 - 20/03/2026 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01.01 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 16/03/2026 | 16/03/2026 | 1,000,000 | 0 HV/2 ĐK | 0 | |
| T01.02 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý Phòng thí nghiệm | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 1,000,000 | 0 HV/2 ĐK | 0 | |
| T01.03 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 18/03/2026 | 18/03/2026 | 1,000,000 | 0 HV/2 ĐK | 0 | |
| T01.04 | Độ không đảm bảo đo | 19/03/2026 | 19/03/2026 | 1,000,000 | 0 HV/2 ĐK | 0 | |
| T01.05 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 20/03/2026 | 20/03/2026 | 1,000,000 | 0 HV/2 ĐK | 0 |
Phòng thử nghiệm Vina
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
CÔNG TY TNHH GIÁM ĐỊNH, ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT BẢO TÍN
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Pagination
- Trang 1
- Next page