Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN TOÀN CẦU Q-CERT
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
26/03/2025 - 28/03/2025 | Giới thiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIAS 01.1 | Giới thiệu tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 | 26/03/2025 | 1,100,000 | 1 HV/1 ĐK | 0 | ||
| VIAS 01.2 | Đánh giá nội bộ Tổ chức giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 | 1,100,000 | 1 HV/1 ĐK | 0 |
10/03/2025 - 14/03/2025 | Quản lý Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILAS 01.1 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 10/03/2025 | 1,000,000 | 0 HV/36 ĐK | 0 | ||
| VILAS 01.2 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PTN | 11/03/2025 | 1,000,000 | 0 HV/36 ĐK | 0 | ||
| VILAS 01.3 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 12/03/2025 | 1,000,000 | 0 HV/36 ĐK | 0 | ||
| VILAS 01.4 | Độ không đảm bảo đo | 13/03/2025 | 1,000,000 | 0 HV/36 ĐK | 0 | ||
| VILAS 01.5 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 14/03/2025 | 1,000,000 | 0 HV/36 ĐK | 0 |
02/06/2025 - 06/06/2025 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILAS 06.1 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 02/06/2025 | 1,000,000 | 22 HV/21 ĐK | 18 | ||
| VILAS 06.2 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PTN | 03/06/2025 | 1,000,000 | 26 HV/21 ĐK | 17 | ||
| VILAS 06.3 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 04/06/2025 | 1,000,000 | 21 HV/21 ĐK | 18 | ||
| VILAS 06.4 | Độ không đảm bảo đo | 05/06/2025 | 1,000,000 | 21 HV/21 ĐK | 18 | ||
| VILAS 06.5 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 06/06/2025 | 1,000,000 | 21 HV/21 ĐK | 17 |
22/09/2025 - 26/09/2025 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILAS 09.1 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 22/09/2025 | 1,000,000 | 63 HV/51 ĐK | 60 | ||
| VILAS 09.2 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý PTN | 23/09/2025 | 1,000,000 | 35 HV/51 ĐK | 33 | ||
| VILAS 09.3 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 24/09/2025 | 1,000,000 | 40 HV/51 ĐK | 38 | ||
| VILAS 09.4 | Độ không đảm bảo đo | 25/09/2025 | 1,000,000 | 36 HV/51 ĐK | 34 | ||
| VILAS 09.5 | Đánh giá nội bộ Phòng thí nghiệm | 26/09/2025 | 1,000,000 | 41 HV/51 ĐK | 40 |
10/08/2025 - 14/08/2025 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILAS 14.1 | Kỹ năng cho Chuyên gia đánh giá nội bộ | 11/08/2025 | 13/08/2025 | 3,000,000 | 10 HV/14 ĐK | 2 | |
| VILAS 14.2 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 14/08/2025 | 15/08/2025 | 2,000,000 | 6 HV/14 ĐK | 1 |
07/08/2025 - 08/08/2025 | Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILAS 12.1 | Quản lý rủi ro và cơ hội theo yêu cầu ISO/IEC 17025 | 07/08/2025 | 1,000,000 | 8 HV/11 ĐK | 8 | ||
| VILAS 12.2 | Quy tắc ra quyết định | 08/08/2025 | 1,000,000 | 9 HV/11 ĐK | 9 |
14/04/2025 - 18/04/2025 | Quản lý Phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022
| Mã Module | Tên Module | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian học | Học phí | Đã đăng ký | Đã xác nhận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED 01.1 | Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 | 14/04/2025 | 1,100,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | ||
| MED 01.2 | Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý theo ISO 15189:2022 | 15/04/2025 | 1,100,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | ||
| MED 01.3 | Lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp | 16/04/2025 | 1,100,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | ||
| MED 01.4 | Độ không đảm bảo đo | 17/04/2025 | 1,100,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 | ||
| MED 01.5 | Đánh giá nội bộ Phòng xét nghiệm | 18/04/2025 | 1,100,000 | 0 HV/0 ĐK | 0 |
Khoa Hoá sinh
Trình duyệt của bạn hiện không hỗ trợ xem trước file PDF. Vui lòng sử dụng các liên kết bên dưới để xem hoặc tải file.
Pagination
- Trang trước
- Trang 33
- Next page